
CGパースは案件の規模やデザイン、パースの仕上げ方などによって制作に必要な時間が大きく
異なります。あくまでも目安価格です。個別に早急に御見積りさせていただきます。
又、ご予算が低い場合、御見積り前に予算をお知らせ下されば、予算内にて制作出来る方法等を
ご提案させていただきます。
スペースデザイン アースリでは、徹底したコスト削減と高効率化により、納得価格にて高品質な
パースをご提供させていただいております。
CGパース制作 価格目安表
2011年 6月20日現在
| 物件種別 | | 目安価格(円) |
| 戸建住宅・集合住宅 | 外観図 | 21,000~140,000 |
| 内観図 | 25,000~80,000 |
| 商業施設(中規模) | 外観図 | 35,000~180,000 |
| 内観図 | 28,000~120,000 |
| 店舗 (例:飲食店) | 外観図 | 25,000~85,000 |
| 内観図 | 25,000~65,000 |
| 展示会 | 全体図 | 22,000~98,000 |
| コーナー | 12,000~42,000 |
| ディスプレイ(例:ウィンドウ) | | 18,000~ |
| イベント | | 18,000~ |
| 大型サイン | | 15,000~ |
| 写真加工・合成 | | 9,000~ |
| | | |
| 別アングル割引 | 同一物件の別アングルでパースを制作する場合、 データの重複度により、割引させていただきます。 |
表示価格は税別です。
表示価格は、予告なく見直しさせていただく場合があります。